Les résultats du brevet d’études du premier cycle, session 2019, ont été officialisés ce lundi sur le site du gouvernement Guinéen. Selon les statistiques données par le MENA, sur les 136.970 candidats qui ont composé, seulement 60.413 ont été admis soit un taux de réussite de 44,11%.
Découvrez les statistiques du Brevet d’Etudes du Premier Cycle session 2019.
TABLEAU STATISTIQUE DES RESULTATS NATIONAUX DU BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE 2019 | |||||||||||
BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE | Options | Candidats Inscrits | Candidats ayant composé | Total Admis | Taux de réussite | ||||||
T | F | T | F | T | F | T | |||||
EG | 144 481 | 63 375 | 132 298 | 57 055 | 58 339 | 24 098 | 44,10% | ||||
FA | 5 062 | 1 225 | 4 672 | 1 135 | 2 074 | 484 | 44,39% | ||||
TOTAL | 144 543 | 64 600 | 136 970 | 58 190 | 60 413 | 24 582 | 44,11% |
Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement